中華民國總統候選人侯友宜柯文哲與中華人民共和國國家主席習近平之比較
目前中華民國總統候選人代表中國國民黨的侯友宜以及代表台灣民眾黨的柯文哲,如果跟習近平相比的話,誰比較有人氣?來看看這三個人的比較表格:
習近平、柯文哲和侯友宜比較
習近平、柯文哲和侯友宜比較
特點 | 習近平 | 柯文哲 | 侯友宜 |
---|---|---|---|
出生日期 | 1953年6月15日 | 1959年8月6日 | 1957年6月7日 |
出生地點 | 北京 | 台灣台北 | 台灣嘉義縣朴子市 |
政黨 | 中國共產黨 | 台灣民眾黨 | 中國國民黨 |
教育背景 | 清華大學化工系畢業 | 國立臺灣大學醫學系畢業 | 中央警官學校刑事警察學系畢業 |
職位 | 中共中央總書記、中華人民共和國主席、國家中央軍委主席 | 前台北市長 | 新北市市長 |
婚姻狀況 | 第一任妻子:柯玲玲;現任妻子:彭麗媛 | 已婚,妻子陳珮琪 | 已婚,妻子:侯彩鳳 |
Comments